Описание
Автогрейдер SDLG G9165F
Мощность двигателя, л.с.: | 175 |
---|---|
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 8975*2540*3240 |
Колесная база между передней и задними осями, мм: | 6480 |
Вес переднего отвала, кг: | 1160 |
Вес рыхлителя, кг: | 1500 |
Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
Ширина отгиба арматуры, м: |
Автогрейдер SDLG G9165F
Полное название | Автогрейдер SDLG G9165F |
---|
Общие характеристики | 8975*2540*3240 |
---|---|
Эксплуатационная масса, кг: | 15010 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 8975*2540*3240 |
Клиренс (передняя ось/задняя ось), мм: | 610/430 |
Колея, мм: | 2260 |
Колесная база между передней и задними осями, мм: | 6480 |
Вес переднего отвала, кг: | 1160 |
Вес рыхлителя, кг: | 1500 |
Общие параметры | 1х2х3 |
---|---|
Колесная формула: | 1х2х3 |
Угол наклона передних колес, °: | 18 |
Угол поворота передней оси, °: | 16 |
Угол поворота рамы, °: | 23 |
Максимальный угол поворота, °: | 50 |
Размер ножа, мм: | 3658x635x25 |
Угол вращения ножа, °: | 360 |
Клиренс (по грейдерному ножу), мм: | 445 |
Максимальное углубление в грунт, мм: | 787 |
Угол наклона вперед/назад, °: | 47/5 |
Смещение ножа влево/вправо, мм: | 673/673 |
Максимальное тяговое усилие, кН: | 75 |
Скорость движения (вперед/назад), км/ч: | 30/30 |
Радиус поворота, мм: | 7600 |
Двигатель | WP6G175E21 |
---|---|
Модель двигателя: | WP6G175E21 |
Объем двигателя, л: | 6750 |
Мощность двигателя, л.с.: | 175 |
Тип трансмиссии: | Гидромеханическая |
Номинальная скорость, об/мин: | 2200 |
Гидравлическая система | 21 |
---|---|
Давление масла, МПа: | 21 |
Тип: | открытого типа |
Заправочные объемы | 270 |
---|---|
Гидравлический бак, л: | 132 |
Топливный бак, л: | 270 |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип разбрызгивающей рампы: | |
Общее количество форсунок: | |
Количество складных форсунок: | |
Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
Ширина отгиба арматуры, м: |
Наша компания оказывает широкий спектр услуг, связанных с использованием техники специального назначения: перевозка негабаритных грузов, снос/демонтаж зданий и сооружений, расчистка строительных площадок и вывоз строительного мусора, земляные работы, рытье котлованов и траншей, прокладка инженерных коммуникаций, бурильные работы. Также осуществляем поставки инертных материалов в любых объемах.
Чтобы оформить заказ на услуги спецтехники в компании, свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону, по электронной почте, с помощью чата или формы обратной связи.