Описание
Мини-погрузчик Bobcat S530
| Эксплуатационная масса, кг: | 2815 |
|---|---|
| Масса при транспортировке, кг: | 2476 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1737 |
| Высота подъема, мм: | 3023 |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Мини-погрузчик Bobcat S530
| Полное название | Мини погрузчик BOBCAT S530 |
|---|
| Общие характеристики | 2815 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг: | 2815 |
| Масса при транспортировке, кг: | 2476 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 1737 |
| Высота подъема, мм: | 3023 |
| Номинальная грузоподъемность, кг: | 869 |
| Размеры | 3901 |
|---|---|
| Рабочая высота, мм: | 3901 |
| Высота с кабиной оператора, мм: | 1970 |
| Задний угол свеса кузова, °: | 24 |
| Дорожный просвет, мм: | 185 |
| Колесная база, мм: | 1082 |
| Длина без навесного оборудования, мм: | 2657 |
| Длина со стандартным ковшом, мм: | 3378 |
| Возврат в исходное положение на земле, °: | 30 |
| Высота разгрузки со стандартным ковшом, мм: | 2319 |
| Высота до пальца шарнира ковша, мм: | 3032 |
| Дальность выгрузки при макс. высоте, мм: | 828 |
| Угол выгрузки при макс. высоте, °: | 42 |
| Откат в полностью поднятом положении на макс. высоте, °: | 97 |
| Ширина через стандартный ковш, мм: | 1727 |
| Радиус поворота со стандартным ковшом, мм: | 2024 |
| Колея, стандартные шины, мм: | 1374 |
| Ширина по шинам, в стандартной комплектации, мм: | 1643 |
| Двигатель | Kubota/V2403-MDI-E3 |
|---|---|
| Модель двигателя: | Kubota/V2403-MDI-E3 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Номинальная мощность, кВт: | 34,4 |
| Крутящий момент при 1600 об/мин, Нм: | 158,6 |
| Система питания | 93,7 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л: | 93,7 |
| Топливо: | дизельное топливо |
| Ходовые характеристики | 11,8 |
|---|---|
| Макс. скорость движения (малые обороты), км/час: | 11,8 |
| Макс. скорость движения (высокие обороты), км/час: | 17,3 |
| Производительность насоса (стандартная/высокая подача), л/мин: | 64,7/101,10 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип разбрызгивающей рампы: | |
| Общее количество форсунок: | |
| Количество складных форсунок: | |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.