Описание
Кран-манипулятор FASSI на базе КАМАЗ-65117
| Снаряжённая масса, кг: | 9350 |
|---|---|
| Грузоподъемность, т: | 14,5 |
| Вес КМУ, кг: | 2145 |
| Грузовой момент, т*м: | 16 |
| Максимальная грузоподъемность/вылет, кг/м: | 7850/2,0 |
| Максимальный вылет аутригеров, м: | 5,98 |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Кран-манипулятор FASSI на базе КАМАЗ-65117
| Полное название | Кран манипулятор FASSI на базе КАМАЗ-65117 |
|---|
| Весовые параметры и нагрузки | 9350 |
|---|---|
| Снаряжённая масса автомобиля, кг: | 9350 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 3900 |
| - нагрузка на заднюю ось (тележку), кг: | 5450 |
| Грузоподъемность, т: | 14,5 |
| Полная масса автомобиля, кг: | 24000 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 6000 |
| - нагрузка на заднюю ось (тележку), кг: | 18000 |
| Манипуляторная установка | Гидравлические выдвижные |
|---|---|
| Аутригеры (опоры): | Гидравлические выдвижные |
| Вес КМУ, кг: | 2145 |
| Грузовой момент, т*м: | 16 |
| Максимальная грузоподъемность/вылет, кг/м: | 7850/2,0 |
| Максимальный вылет аутригеров, м: | 5,98 |
| Максимальный вылет/грузоподъемность, м/кг: | 8,05/1955 |
| Марка КМУ: | FASSI |
| Тип стрелы/ Кол-во секций: | 6-гранная/ 6 |
| Базовое шасси (автомобиль) | КАМАЗ-65117 |
|---|---|
| Модель шасси: | КАМАЗ-65117 |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Бак, л: | 500 |
| Грузоподъемность шасси, т: | 16 |
| Двигатель шасси: | Cummins ISB6.7E5-300 |
| Двигатель шасси (опция): | КАМАЗ 740.705-300 |
| Модель коробки передач: | ZF9 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 300 |
| Тип ошиновки: | 2 |
| Особенности техники | 6,65 |
|---|---|
| Длина бортовой платформы, м: | 6,65 |
| Спальное место: | есть |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип разбрызгивающей рампы: | |
| Общее количество форсунок: | |
| Количество складных форсунок: | |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.