Описание
Автогрейдер SDLG G9165F
| Мощность двигателя, л.с.: | 198 |
|---|---|
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 8975*2710*3240 |
| Колесная база между передней и задними осями, мм: | 6480 |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Автогрейдер SDLG G9165F
| Полное название | Автогрейдер SDLG G9190F |
|---|
| Общие характеристики | 8975*2710*3240 |
|---|---|
| Эксплуатационная масса, кг: | 16960 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 8975*2710*3240 |
| Клиренс (передняя ось/задняя ось), мм: | 610/430 |
| Колея, мм: | 2260 |
| Колесная база между передней и задними осями, мм: | 6480 |
| Общие параметры | 1х2х3 |
|---|---|
| Колесная формула: | 1х2х3 |
| Угол наклона передних колес, °: | 18 |
| Угол поворота передней оси, °: | 16 |
| Угол поворота рамы, °: | 23 |
| Максимальный угол поворота, °: | 50 |
| Размер ножа, мм: | 3962x610x25 |
| Угол вращения ножа, °: | 360 |
| Максимальное углубление в грунт, мм: | 787 |
| Угол наклона вперед/назад, °: | 47/5 |
| Смещение ножа влево/вправо, мм: | 673/673 |
| Максимальное тяговое усилие, кН: | 82 |
| Скорость движения (вперед/назад), км/ч: | 38/23 |
| Радиус поворота, мм: | 7600 |
| Двигатель | BF6M1013EC |
|---|---|
| Модель двигателя: | BF6M1013EC |
| Объем двигателя, л: | 7146 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 198 |
| Тип трансмиссии: | Гидромеханическая |
| Номинальная скорость, об/мин: | 2100 |
| Гидравлическая система | 21 |
|---|---|
| Давление масла, МПа: | 21 |
| Тип: | открытого типа |
| Заправочные объемы | 300 |
|---|---|
| Гидравлический бак, л: | 132 |
| Топливный бак, л: | 300 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип разбрызгивающей рампы: | |
| Общее количество форсунок: | |
| Количество складных форсунок: | |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.