Описание
Грузовые автомобили «КамАЗ-5511»
| Снаряжённая масса, кг: | 9250 |
|---|---|
| Грузоподъемность, т: | 10 |
| Объем кузова, м3: | 15 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 210 |
| Объем топливного бака, л: | 350 |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Грузовые автомобили «КамАЗ-5511»
| Полное название | Самосвал на базе КАМАЗ 5511 |
|---|
| Весовые параметры и нагрузки | 9250 |
|---|---|
| Снаряжённая масса автомобиля, кг: | 9250 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 3980 |
| - нагрузка на заднюю ось (тележку), кг: | 5270 |
| Грузоподъемность, т: | 10 |
| Полная масса автомобиля, кг: | 22400 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 5550 |
| - нагрузка на заднюю ось (тележку), кг: | 16850 |
| Двигатель | Камаз-740 |
|---|---|
| Модель двигателя: | Камаз-740 |
| Объем двигателя, л: | 10,85 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 210 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров: | V-образное |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Степень сжатия: | 16,5 |
| Система питания | дизельное топливо |
|---|---|
| Объем топливного бака, л: | 350 |
| Топливо: | дизельное топливо |
| Коробка передач | механическая |
|---|---|
| Модель коробки передач: | КамАЗ-15 |
| Тип коробки передач: | механическая |
| Кол-во передач: | 10 |
| Габаритные размеры | 6700 |
|---|---|
| Длина, мм: | 6700 |
| Ширина, мм: | 2500 |
| Высота, мм: | 2850 |
| Кабина | 2 |
|---|---|
| Тип кабины: | расположена над двигателем, имеет высокую крышу |
| Количество мест: | 2 |
| Исполнение: | без спального места |
| Самосвальная платформа | 15 |
|---|---|
| Направление разгрузки: | назад |
| Объем кузова, м3: | 15 |
| Угол подъема платформы, град.: | 60 |
| Характеристики а/м полной массой | 90 |
|---|---|
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 9 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее %: | 25 |
| Макcимальная скорость, км/ч: | 90 |
| Колесная формула: | 6x4 |
|---|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип разбрызгивающей рампы: | |
| Общее количество форсунок: | |
| Количество складных форсунок: | |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.