Описание
Длинномер КАМАЗ 54110 с прицепом СЗАП 12,5 метров
| Тягач: | КАМАЗ 54110 |
|---|---|
| Бортовой прицеп: | СЗАП 12,5 метров |
| Снаряжённая масса, кг: | 7400 |
| Грузоподъемность, т: | 12 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 240 |
| Объем топливного бака, л: | 350 |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Длинномер КАМАЗ 54110 с прицепом СЗАП 12,5 метров
| Тягач | КАМАЗ 54110 |
|---|
| Бортовой прицеп | СЗАП 12,5 метров |
|---|
| Весовые параметры и нагрузки | 7400 |
|---|---|
| Снаряжённая масса автомобиля, кг: | 7400 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 3780 |
| - нагрузка на заднюю ось (тележку), кг: | 3620 |
| Грузоподъемность, т: | 12 |
| Полная масса автомобиля, кг: | 19550 |
| - нагрузка на переднюю ось, кг: | 4580 |
| - нагрузка на заднюю ось (тележку), кг: | 14970 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг: | 12 |
| Полная масса прицепа, кг: | 26850 |
| Полная масса автопоезда, кг: | 34400 |
| Двигатель | Камаз-740.51-240 |
|---|---|
| Модель двигателя: | Камаз-740.51-240 |
| Объем двигателя, л: | 10,85 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 240 |
| Тип двигателя: | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров: | V-образное |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Степень сжатия: | 16,5 |
| Система питания | дизельное топливо |
|---|---|
| Объем топливного бака, л: | 350 |
| Топливо: | дизельное топливо |
| Коробка передач | механическая |
|---|---|
| Тип коробки передач: | механическая |
| Кол-во передач: | 10 |
| Габаритные размеры | 6300 |
|---|---|
| Длина, мм: | 6300 |
| Ширина, мм: | 2500 |
| Высота, мм: | 3100 |
| Кабина | 3 |
|---|---|
| Тип кабины: | расположена над двигателем, имеет высокую крышу |
| Количество мест: | 3 |
| Спальное место: | 1 |
| Характеристики а/м полной массой | 90 |
|---|---|
| Внешний габаритный радиус поворота, м: | 9 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее %: | 18 |
| Макcимальная скорость, км/ч: | 90 |
| Колесная формула: | 6x4 |
|---|
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип разбрызгивающей рампы: | |
| Общее количество форсунок: | |
| Количество складных форсунок: | |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.