Описание
Дорожный каток XCMG XD143 14 тонн
| Oперационный вес, кг: | 14000 |
|---|---|
| Нагрузка на задний валец, кг: | 7000 |
| Ширина вальца, мм: | 2130 |
| Нагрузка на передний валец, кг: | 7000 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 5146*2336*3076 |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Дорожный каток XCMG XD143 14 тонн
| Полное название | Дорожный каток XCMG XD143 |
|---|
| Общие характеристики | 5146*2336*3076 |
|---|---|
| Oперационный вес, кг: | 14000 |
| Транспортная масса, кг: | 13360 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 5146*2336*3076 |
| Нагрузка на передний валец, кг: | 7000 |
| Нагрузка на задний валец, кг: | 7000 |
| Ширина вальца, мм: | 2130 |
| Двигатель | Deutz BF4M2012C-13T3R |
|---|---|
| Модель двигателя: | Deutz BF4M2012C-13T3R |
| Тип двигателя: | Рядный, четырехцилиндровый с наддувом, с водяным охлаждением |
| Номинальная мощность, кВт: | 98 |
| Номинальная скорость, об/мин: | 2300 |
| Ходовые характеристики | 0~12 |
|---|---|
| Диапазон скорости вперёд/назад, км/ч: | 0~12 |
| Способность преодолевать подъемы, %: | 35 |
| Минимальный радиус поворота, мм (внутренний / внешний): | 4800/6930 |
| Смещение вальцов, мм: | ±160 |
| Угол поворота вальца: | ±8° |
| Угол поворота рулевого колеса: | ±35° |
| Рабочие характеристики | 55/45 |
|---|---|
| Статическая линейная нагрузка, Н/см: | 322/322 |
| Центробежная сила, кН: | 85/140 |
| Номинальная амплитуда, мм: | 0,35/0,85 |
| Частота вибрации, Гц: | 55/45 |
| Возбуждающая сила на высокой/низкой частоте, кН: | 98/158 |
| Электрическая система | 55/45 |
|---|---|
| Напряжение в системе, В: | 24 |
| Гидравлическая система | 2,4 |
|---|---|
| Система рулевого управления, МПа: | 16 |
| Давление масла, МПа: | 2,4 |
| Система привода, МПа: | 40 |
| Система вибрации, МПа: | 32 |
| Заправочные объемы | 240 |
|---|---|
| Давление вальца, л/валец: | 40 |
| Гидравлический бак, л: | 100 |
| Смазочные масла двигателя, л: | 18 |
| Топливный бак, л: | 240 |
| Бак для воды, л: | 1000 |
| Среда эксплуатации | -10℃~+40℃ |
|---|---|
| Рабочая температура окружающей среды: | -10℃~+40℃ |
| Высота над уровнем моря, м: | ≤2000 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип разбрызгивающей рампы: | |
| Общее количество форсунок: | |
| Количество складных форсунок: | |
| Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
| Ширина отгиба арматуры, м: |
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.