Описание
Тротуарный каток JCB VMT 260
Ширина вальца, мм: | 1000 |
---|---|
Диаметр вальца, мм: | 700 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 2490*1280*2480 |
Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
Ширина отгиба арматуры, м: |
Тротуарный каток JCB VMT 260
Полное название | Тротуарный каток JCB VMT 260-1 |
---|
Общие характеристики | 2490*1280*2480 |
---|---|
Эксплуатационная масса, кг: | 2670 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм: | 2490*1280*2480 |
Ширина вальца, мм: | 1000 |
Диаметр вальца, мм: | 700 |
Двигатель | KUBOTA D1503 |
---|---|
Модель двигателя: | KUBOTA D1503 |
Тип двигателя: | дизельный |
Количество цилиндров: | 4 |
Номинальная мощность, кВт: | 23,5 |
Номинальная скорость, об/мин: | 2800 |
Ходовые характеристики | 40 |
---|---|
Способность преодолевать подъем без вибрации,% : | 40 |
Способность преодолевать подъем с вибрацией,%: | 30 |
Внутренний радиус поворота, мм: | 2100 |
Колесная база, мм: | 1700 |
Дорожный просвет, мм: | 270 |
Макс. скорость передвижения, км/ч: | 11 |
Рабочие характеристики | 55/66 |
---|---|
Центробежная сила, кН: | 26/45 |
Номинальная амплитуда, мм: | 0,5/0,5 |
Частота вибрации, Гц: | 55/66 |
Электрическая система | 55/66 |
---|---|
Напряжение в системе, В: | 12 |
Заправочные объемы | 95 |
---|---|
Топливный бак, л: | 95 |
Бак для воды, л: | 230 |
Общие характеристики | |
---|---|
Тип разбрызгивающей рампы: | |
Общее количество форсунок: | |
Количество складных форсунок: | |
Ширина обрабатываемой поверхности, м: | |
Ширина отгиба арматуры, м: |
Наша компания оказывает широкий спектр услуг, связанных с использованием техники специального назначения: перевозка негабаритных грузов, снос/демонтаж зданий и сооружений, расчистка строительных площадок и вывоз строительного мусора, земляные работы, рытье котлованов и траншей, прокладка инженерных коммуникаций, бурильные работы. Также осуществляем поставки инертных материалов в любых объемах.
Чтобы оформить заказ на услуги спецтехники в компании, свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону, по электронной почте, с помощью чата или формы обратной связи.